


SXV玻璃鋼RIB艇
 
  
  
  
 帝諾亞舸船艇生產(chǎn)的玻璃鋼RIB船艇,采用國際先進的PVC與玻璃鋼粘接技術(shù)制作而成,船底帶有水線。其穩(wěn)定性,破浪性極高,且船底采用800D高含量樹脂玻璃纖維??估匣瘡姸燃澳妥残源蟠筇岣撸浅錃庀鹌ねе懈呒墣酆谜叩氖走x。
	
 
配置:
	
 
| 基本配置 | 
| 一對鋁漿 | 
| 座板 | 
| 腳踏氣泵 | 
| 修理筒 | 
	
 
參數(shù):
	
 
| 型號 
 | 總長 (cm) | 總寬 (cm) | 管徑 (cm) | 
 氣室 
 | 最大馬力 (HP) | 最大載人數(shù) (person) | 船重 KG | 
| SXV-230 | 230 | 155 | 38 | 3 | 6 | 2 | 30 | 
| SXV250 | 250 | 155 | 38 | 3 | 8 | 3 | 36 | 
| SXV270 | 270 | 164 | 42 | 3 | 10 | 3 | 65 | 
| SXV300 | 300 | 164 | 42 | 3 | 12 | 4 | 70 | 
| SXV330 | 330 | 164 | 42 | 3 | 15 | 5 | 75 | 
| SXV360 | 360 | 164 | 42 | 3 | 20 | 5 | 88 | 
| SXV390 | 390 | 170 | 46 | 3 | 25 | 6 | 92 | 
| SXV-400 | 400 | 170 | 46 | 3 | 30 | 7 | 115 | 
| SXV420A | 420 | 188 | 50 | 4 | 40 | 7 | 148 | 
| SXV420B | 420 | 195 | 50 | 4 | 40 | 7 | 160 | 
| SXV420C | 420 | 195 | 50 | 4 | 40 | 7 | 164 | 
| SXV470A | 470 | 188 | 50 | 4 | 60 | 9 | 172 | 
| SXV470B | 470 | 195 | 50 | 4 | 60 | 9 | 184 | 
| SXV470C | 470 | 195 | 50 | 4 | 60 | 9 | 198 | 
| SXV520A | 520 | 196 | 50 | 4 | 80 | 10 | 280 | 
| SXV520B | 520 | 220 | 50 | 4 | 80 | 10 | 295 | 
| SXV570A | 570 | 196 | 55 | 5 | 100 | 12 | 390 | 
| SXV570B | 570 | 240 | 55 | 5 | 100 | 12 | 460 | 
| SXV-620 | 620 | 250 | 55 | 6 | 150 | 13 | 590 | 
	
	
	
	 
 
 
			