


RXK RYK RZK沖鋒舟
 
  
  
  
 1 、全部采用進(jìn)口專用氣艇布料 0.9T1000D/PVC 或1.2mm PVC,氣密性、耐磨性極好、使用壽命長(zhǎng)。
2 、采用進(jìn)口氣閥,方便、安全、可靠。
3 、所有粘接部位全部采用進(jìn)口膠水粘接,剝離強(qiáng)度以及耐高溫、耐水解、抗紫外線等性能均大大優(yōu)于國(guó)產(chǎn)膠水,即使在陽(yáng)光暴曬下,氣艇連接部位牢固性能得到充分保證。
4 、進(jìn)口材料色牢度高、布面顏色歷久如新,進(jìn)口專用耐磨雙色護(hù)舷,使船體經(jīng)久耐用。
帝諾亞舸RXK沖鋒舟適用于沙灘,河流,大江,湖泊,海洋水上航行,涉及到水上救援、水上擺渡、水上養(yǎng)殖、水上捕撈、水上競(jìng)速競(jìng)賽等休閑和作業(yè)活動(dòng)。
	
參數(shù):
| 型號(hào) | 管徑 | 總寬 | 氣室 | 自重 | 載重 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 人數(shù) | 包裝規(guī)格 | 
| cm | cm | cm | 個(gè) | kg | kg | 匹 | 個(gè) | cm | 
| RZK-230 | 37 | 136 | 3+1 | 39 | 355 | 4 | 2 | 100*68*35 | 
| RZK-250 | 37 | 136 | 3+1 | 44 | 398 | 6 | 2 | 100*68*35 | 
| RZK-270 | 41 | 154 | 3+1 | 48 | 420 | 8 | 3 | 110*70*38 | 
| RZK-300 | 42 | 154 | 3+1 | 53 | 515 | 12 | 3.5 | 110*70*38 | 
| RZK-330 | 42 | 154 | 3+1 | 58 | 593 | 25 | 4 | 110*70*38 | 
| RZK-360 | 47 | 174 | 3+1 | 66 | 705 | 32 | 6 | 120*75*38 | 
| RZK-390 | 47 | 174 | 3+1 | 75 | 835 | 40 | 7 | 120*75*38 | 
| RZK-420 | 47 | 186 | 4+1 | 88 | 900 | 45 | 8 | 130*80*40 | 
| RZK-470 | 47 | 186 | 4+1 | 98 | 983 | 60 | 12 | 130*80*40 | 
| RZK-520 | 48 | 198 | 5+1 | 132 | 1108 | 80 | 14 | 140*85*45 | 
| RZK-550 | 48 | 198 | 5+1 | 145 | 1215 | 85 | 14 | 140*85*45 | 
| RZK-570 | 48 | 198 | 5+1 | 159 | 1322 | 90 | 14.5 | 140*85*45 | 
| RZK-600 | 53 | 216 | 5+1 | 161 | 1430 | 100 | 15 | 145*85*45 | 
| RZK-650 | 53 | 216 | 5+1 | 179 | 1655 | 125 | 15.5 | 145*85*45 | 
| RZK-670 | 53 | 216 | 5+1 | 185 | 1886 | 130 | 16 | 145*85*45 | 
| RZK-700 | 55 | 220 | 7+1 | 193 | 2175 | 135 | 16.5 | 155*85*50 | 
| RZK-720 | 55 | 220 | 7+1 | 202 | 2359 | 140 | 17 | 155*85*50 | 
| RZK-800 | 60 | 238 | 7+1 | 245 | 2685 | 165 | 20 | 165*85*50 | 
配置:
| 基本配置 | 可選配置 | 可選底板 | 
| 一對(duì)鋁漿 | 座包 | 木合板 | 
| 座板 | 船頭包 | 鋁合金 | 
| 腳踏氣泵 | 船罩 | 氣墊 | 
| 修理筒 | 充氣座 | V型氣墊 | 
| 船包 | 額外座板 | 
 | 
 
			